パチンコカジノ 関係 株
スロットカジノ 関係 株
業界NEWS
評価&感想
雑談まとめ
演者
店(ホール)
負け報告
雑談まとめ
川崎 パチンコ イベント
スポンサーリンク

三郷 パラッツォ データ

メーカー 豊丸産業株式会社
機種名 P華牌RR with 清水あいり ごらくVer.
導入日 2022年11月7日
導入台数 未確定
仕様 一種二種混合タイプ
遊タイム(b時短)機能搭載
筐体 「T16」枠


川崎 パチンコ イベント

【2022.09.22】豊丸名義「P華牌RRwith清水あいりV3」が検定通過

スポンサーリンク

三郷 パラッツォ データ

型式|P華牌RRwith清水あいりV3
デジタル確率|1/99.9
RUSH中確率|1/16.3
RUSH突入率|約45%
RUSH継続率|約76%
天井時短(遊タイム)発動契機|205回転消化
天井時短(遊タイム)恩恵|時短320回

時短回転数|5回,18回,320回
賞球数/カウント数|1&3&5&6&9/10C
保留|4個(特図1),4個(特図2)
備考①|子アタッカー「賞球6個×10カウント」
備考②|親アタッカー「賞球9個×10カウント」

通常時(特図1)
10R通常(320回+残保留4個)|払出600個|3.0%
10R通常(5回+残保留4個)|払出600個|2.0%
7R通常(5回+残保留4個)|払出420個|10.0%
5R通常(5回+残保留4個)|払出300個|55.0%
3R通常(5回+残保留4個)|払出180個|30.0%

※時短5回+残保留4個での大当たり期待度は「約43.4%」

RUSH中(特図2)
10R通常(320回+残保留4個)|払出900個|3.0%
10R通常(18回+残保留4個)|払出900個|22.0%
7R通常(18回+残保留4個)|払出630個|25.0%
5R通常(18回+残保留4個)|払出450個|25.0%
3R通常(18回+残保留4個)|払出270個|25.0%

※時短18回+残保留4個での大当たり期待度は「約75.2%」

パチンコ 夜間 清掃 辞める 理由

等価交換(4.00円)|16.4回転
28玉交換(3.57円)|17.0回転
30玉交換(3.33円)|17.4回転
33玉交換(3.03円)|18.0回転
40玉交換(2.50円)|19.4回転

デリカ 天井 収納

噂(2022.10.26)

・導入日は2022年11月7日予定

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事