パチンコ新台
スロット新台
業界NEWS
評価&感想
雑談まとめ
演者
店(ホール)
負け報告
評価&感想
雑談まとめ
三郷 パラッツォ データ スロット猛獣王 王者の咆哮|天井・スペック情報
スポンサーリンク

スペック

導入日・販売台数
導入日|2019年4月1日
販売台数|30,000台
出玉率
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック1|97.8%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック2|98.7%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック3|100.5%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック4|104.3%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック5|107.2%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック6|110.1%
AT「サバンナチャンス」当選率
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック1|1/356.0
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック2|1/341.4
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック3|1/314.2
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック4|1/275.5
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック5|1/256.7
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック6|1/231.3
小役確率
弱チェリー|1/82.1
強チェリー|1/204.8
チャンス目|1/81.92
共通12枚役|1/13.2
天井・内部モード
通常A
最大天井|800G
百の位が偶数のG数が期待度UP

通常B
最大天井|800G
百の位が奇数のG数が期待度UP

チャンス
最大天井|600G
200G以内が期待度UP

天国
最大天井|100G
50G付近が期待度UP

有利区間移行時のモード振り分け
通常A
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック1|46.88%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック2|42.97%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック3|32.81%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック4|26.56%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック5|20.31%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック6|21.88%

通常B
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック1|31.25%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック2|31.25%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック3|31.25%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック4|23.44%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック5|23.44%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック6|15.63%

チャンス
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック1|3.13%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック2|4.69%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック3|12.50%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック4|25.00%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック5|31.25%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック6|31.25%

天国
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック1|18.75%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック2|21.09%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック3|23.44%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック4|25.00%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック5|25.00%
オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック6|25.00%

モード別の規定ゲーム数振り分け
通常A
1-100G|0%
101-200G|0.39%
201-300G|10.16%
301-400G|0.39%
401-500G|10.16%
501-600G|0.39%
601-700G|10.16%
701-800G|0.39%
800G-|67.97%

通常B
1-100G|0%
101-200G|10.16%
201-300G|0.39%
301-400G|10.16%
401-500G|0.39%
501-600G|10.16%
601-700G|0.39%
701-800G|10.16%
800G-|58.20%

チャンス
1-100G|0%
101-200G|28.13%
201-300G|28.13%
301-400G|15.63%
401-500G|9.38%
501-600G|9.38%
601-700G|9.38%

天国
1-100G|75.00%
101-200G|25.00%

通常時のステージ

通常ステージ
昼<夕方<夜

前兆ステージ
荒野<獣王モード

肉ゾーン

概要
突入契機|小役経由
滞在ゲーム数|1SET5G(最大3SET)
内容|肉獲得特化ゾーン

内部状態(通常・高確・超高確)により突入確率が変化、成立役別の肉ゾーン突入期待度は「ハズレ目<弱チェリー<強チェリー・チャンス目」。

成立役別の肉獲得抽選
ハズレ目|平均1.00個
リプレイ|平均0.63個
リプレイ2連|平均2.00個
リプレイ3連|平均3.04個
リプレイ4連|平均10.00個
12枚役こぼし|平均0.25個
12枚役|平均1.00個
弱チェリー|平均1.00個
強チェリー|平均4.00個
チャンス目|平均4.00個

肉ジャッジ

概要
突入契機|肉10個獲得
内容|獣ロワイヤルorパトカバチャンスorサバンナチャンス確定

当選時の移行先(オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック1)
獣ロワイヤル(3匹)|88.67%
獣ロワイヤル(2匹)|3.13%
獣ロワイヤル(1匹)|2.34%
パトカバチャンス|5.47%
サバンナチャンス|0.39%

獣ロワイヤル

概要
突入契機|肉ジャッジ経由or小役経由
内容|最大3戦勝利でAT「サバンナチャンス」確定

突入時に敵の数(1~3体)を決定、1戦あたりの勝率は約66%。

パトカバチャンス

概要
突入契機|肉ジャッジ経由or小役経由
滞在ゲーム数|15G
内容|パトランプ点灯でAT「サバンナチャンス」確定

獣レベル

概要

レベル1|全サバチャンの可能性有
レベル2|ゴリサバ・ライサバの期待度UP
レベル3|ゴリサバ以上確定+ライサバの期待度UP
レベル4|ライサバ以上確定
レベル5|ライサバ以上確定+ゾウサバの期待度UP

AT当選時は獣レベルに応じてサバチャンを選択、獣レベルは通常時の演出失敗時やCZ失敗時に昇格抽選が行われます。また獣レベルは演出失敗時に筐体右の獣ランプ点灯により示唆が発生する可能性があります。

初期獣レベル振り分け
レベル1|80.47%
レベル2|12.50%
レベル3|6.25%
レベル4|0.39%
レベル5|0.39%

獣ランプ点灯による示唆内容
1個点灯|通常
2個点灯|レベル2以上の可能性UP
3個点灯|レベル2以上確定
4個点灯|レベル4以上確定
4個点灯(紫色)|レベル5確定

サバンナチャンス
「獣王シリーズ」6作目となる本機は、1G純増約6.0枚のATで出玉を増やすタイプ。
AT「サバンナチャンス」は、ダチョサバ、ゴリサバ、ライサバ、ゾウサバの4種類が存在し、それぞれ異なる継続システムで100G完走(ゾウサバ以外)を目指すゲーム性だ。
AT終了後は引き戻しゾーン「猛獣王モード」に移行し、最大約80%でAT再突入が期待できる。
AT契機は、規定ゲーム数の消化、2種類のCZ、肉ジャッジによる直撃など。

AT「サバンナチャンス」は獣の種類により完走期待度が異なり、完走後は上位引き戻しゾーン「猛獣王RED」移行となります。サバンナチャンスの詳細に関しては以下の通りです。

ダチョサバ|1セット10G、2択正解でセット継続(最大10セット)
ゴリサバ|1セット20G、ストック獲得でセット継続(最大5セット)
ライサバ|転落まで継続(最大100G)
ゾウサバ|100G継続

獣レベル別サバチャン振り分け

レベル1
ダチョウ|58.98%
ゴリラ|39.06%
ライオン|1.56%
ゾウ|0.39%

レベル2
ダチョウ|44.14%
ゴリラ|51.56%
ライオン|3.91%
ゾウ|0.39%

レベル3
ダチョウ|0%
ゴリラ|93.36%
ライオン|6.25%
ゾウ|0.39%

レベル4
ダチョウ|0%
ゴリラ|0%
ライオン|99.61%
ゾウ|0.39%

レベル5
ダチョウ|0%
ゴリラ|0%
ライオン|75.00%
ゾウ|25.00%

猛獣王モード

概要
突入契機|AT終了後
滞在ゲーム数|最大38G
内容|AT引き戻し抽選有

内部モードは通常、猛獣王の2種類。AT初当たり時は約66.4%が通常モード。通常モード選択時は成立小役に応じた引き戻し抽選のみ、猛獣王モード選択時は加えて突入時のAT引き戻し抽選(当選率は約48.4%)が行われます。

成立小役別の引き戻し当選率

ハズレ目|0.39%
リプレイ|0.78%
弱チェリー|1.56%
強チェリー|25.0%
チャンス目|25.0%

猛獣王RED

概要
突入契機|AT100G完走時
滞在ゲーム数|最大38G
内容|AT引き戻し期待度約80%

猛獣王モード移行時と同様に、成立小役に応じた引き戻し抽選と突入時の引き戻し抽選(当選率は約60.1%)が行われます。

成立小役別の引き戻し当選率

ハズレ目|0.39%
リプレイ|2.34%
弱チェリー|6.25%
強チェリー|75.0%
チャンス目|75.0%

オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック示唆・確定演出
AT終了画面
キャラ2人|奇数オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック示唆
キャラ4人|偶数オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック示唆
キャラ6人|高オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック示唆

トロフィー(AT終了画面)
銅|オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック2以上
銀|オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック3以上
金|オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック4以上
キリン柄|オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック5以上
虹|オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック6確定

称号プレート(AT終了画面)
銀|オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック2以上
金|オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック4以上
虹|オンラインカジノのライブブラックジャックでは 8デック6確定

低 貸 スロット

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事